Versiyon | Short Range | ||||||||||||
Ürün kategorisi | Entegre antenli RFID yazma/okuma cihazı | ||||||||||||
Radyo ekipmanları tip onayı | Avrupa Birliği 1) | ||||||||||||
Frekans bandı | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 865,7 MHz ... 867,5 MHz | ||||||||||||
Çıkış gücü | 25 mW (ERP, 14 dBm) | ||||||||||||
RFID Standardı | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||||||
Modülasyon | PR-ASK | ||||||||||||
Bağlantı tipi | IO-Link | ||||||||||||
Lazer tarama mesafesi | ≤ 0,5 m 2) | ||||||||||||
|
1) Avrupa Birliği’nin tüm üye ilkeleri, EWR-EFTA ülkeleri (Liechtenstein, İzlanda, Norveç), İsviçre, Türkiye.
2) Kullanılan transponderlere ve ortam koşullarına bağlı olarak.
Bağlantı tipi | 1 x M12, 4 pin erkek konnektör, A kodlamalı 1 x M8, 4 pinli dişi konnektör 1 x USB, 5-pinli dişi konnektör, mikro-B tip |
Besleme Gerilimi | 18 V DC ... 30 V DC |
Güç tüketimi | 6 W, Bekleme 3 W |
Gövde | Alüminyum döküm Plastik (PPS) |
Koruma sınıfı | IP67 |
Koruma sınıfı | III |
Ağırlık | 313 g |
Boyutlar (U x G x Y) | 92 mm x 80 mm x 38 mm |
MTBF | 22,25 yıl 1) |
1) +50 °C´de çalışma.
| |||||||||
Dijital girişler | 1 (fiziksel, anahtarlamalı, tetik sensörü, doğrudan bağlanabilir (Port 3)) | ||||||||
Dijital çıkışlar | 1 (Q2, anahtarlamalı, PNP, IO-Link modunda) | ||||||||
Optik göstergeler | 4 LED’ler, çok renkli (cihaz durumu) 4 RGB-LED (Process Feedback) | ||||||||
Konfigürasyon yazılımı | PLC yazılımı SOPAS ET 1) | ||||||||
Hafıza kartı | MicroSD hafıza kartı |
1) SiLink2 Master veya SIG200 ile birlikte.
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 301489-1 V2.1.1 (2017) / EN 301489-3 V1.6.1 (2013) |
Titreşim dayanımı | IEC 60068-2-6:2007 IEC 60068-2-64:2008 |
Darbe dayanımı | EN 60068-2-27:2008 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +50 °C |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
İzin verilen rölatif nem | 90 %, yoğuşmasız |
ECLASS 5.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 6.0 | 27280401 |
ECLASS 6.2 | 27280401 |
ECLASS 7.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 8.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
UNSPSC 16.0901 | 52161523 |