| Optik odak | Ayarlanabilir odak (manüel) | ||||
| Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||
| Sensör çözünürlüğü | 640 px x 480 px | ||||
| Aydınlatma | Entegre edilmiş | ||||
| Aydınlatma rengi | Bernstein, LED, görülür, 617 nm, ± 15 nm Mavi, LED, görülür, 470 nm, ± 15 nm | ||||
| Geri bildirim noktası | LED, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm LED, görülür, kırmızı, 635 nm, ± 15 nm | ||||
| Hizalama yardımı | LED, kırmızı, 630 nm, ± 15 nm | ||||
| LED sınıfı | 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||
| Lazer sınıfı | 1, sapmalar haricinde 8 Mayıs 2019 tarihli “Lazer uyarısı No. 56”'ye göre olan 21 CFR 1040.10' ile uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | ||||
| |||||
| Okuma mesafesi | 50 mm ... 300 mm, dahili aydınlatmayla, bir harici aydınlatma kullanılırsa daha uza mesafelere genişletilebilir 1) 2) | ||||
| Tarama frekansı | 40 Hz | ||||
| Kod çözünürlüğü | 0,1 mm 2) | ||||
1) Iyi baskı kalitesindeki data matris, PDF417 ve 1D kodları için geçerlidir.
2) Ayrıntılar için okuma alanı diyagramına bakınız.
| Bağlantı tipi | 1 x M12 erkek konnektörlü kablo, 17 pin 1 x Ethernet dişi konnektörlü kablo, M12, 4 pin Yuvarlak konnektör |
| Besleme Gerilimi | 12 V DC ... 24 V DC, ± 15 % |
| Güç tüketimi | Typ. 3,5 W |
| Çıkış akımı | ≤ 50 mA |
| Gövde | Basınçlı çinko döküm |
| Gövde rengi | Açık mavi (RAL 5012) |
| Ön cam materyali | Plastik |
| Koruma sınıfı | IP54 (EN 60529, EN 60529/A2) |
| Koruma sınıfı | III |
| Elektrik güvenliği | EN 62368-1 |
| Ağırlık | 165 g |
| Boyutlar (U x G x Y) | 50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm |
| Okunabilen kod yapıları | 1D kodlar, 2D kodlar, Stacked |
| Barkod tipleri | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Posta kodları |
| 2B kod tipleri | Data matris ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR kod, MaxiCode |
| Kod kalitesi | ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004'e göre |
| Okuma aralığı başına kod sayısı | 1 ... 50 |
| Okuma aralığındaki karakter sayısı | 500 (CAN Multiplexer fonksiyonu için) |
| Pozlama süresi | ≥ 60 µs |
| Otomatik parametre geçişi | ✔ |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Dijital girişler | 2 (fiziksel, anahtarlamalı, “Sensör 1”, “Sensör 2”) | ||||||
| Dijital çıkışlar | 3 (fiziksel, anahtarlamalı, “Sonuç 1”, “Sonuç 3”) | ||||||
| Okuma aralığı | Dijital girişler, serbest çalışma, seri arayüz, Ethernet, CAN, Otomatik tetikleme, Sunuş modu | ||||||
| Optik göstergeler | 9 LEDs (6 x durum göstergesi, 2 x LED hizalama yardımı, 1 geri bildirim noktası) | ||||||
| Çalışma elemanları | 1 tuş (fonksiyonları seçme ve başlatma veya durdurma) | ||||||
| Operatör arayüzü | Web sunucu | ||||||
| Konfigürasyon yazılımı | SOPAS ET | ||||||
| Veri depolama ve çağırma | Harici FTP aracılığıyla görüntü ve veri kaydı | ||||||
| Maksimum enkoder frekansı | 300 Hz | ||||||
| Harici aydınlatmanın kumandası | Dijital çıkış üzerinden (maks. 24 V tetik) | ||||||
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-3:2007+A1:2011 / IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 EN 61000-6-2:2005-08 |
| Titreşim dayanımı | EN 60068-2-6:2008-02 |
| Darbe dayanımı | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +40 °C 1) |
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C |
| İzin verilen rölatif nem | 90 %, yoğuşmasız |
1) ≥ 35 °C'lik bir çalışma ortamı sıcaklığında, cihazı bir alüminyum montaj braketiyle (örn. parça numarası 2113160, 2112790) monte edin.
| ECLASS 5.0 | 27280103 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 6.0 | 27280103 |
| ECLASS 6.2 | 27280103 |
| ECLASS 7.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.1 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |