Silindir yapı | IMI Norgren somun |
Adaptörlü silindir yapıları | Yuvarlak silindir |
Gövde uzunluğu | 29,5 mm |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
Elektriksel kablolama | DC 3 telli |
Koruma sınıfı | IP67 1) |
1) EN 60529 uyarınca.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
Akım tüketimi | 10 mA, Yüksüz | ||||||||||||||
Gerilim düşmesi | ≤ 2 V | ||||||||||||||
Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
Tip. duyarlılık. | 2,8 mT | ||||||||||||||
Tip aşırı algılama mesafesi. | 9 mm | ||||||||||||||
Tip. histerezis | 0,8 mT | ||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||||||
Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||
Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +80 °C | ||||||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||
Bağlantı tipi | 3 pinli M12 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, çekme zincirine uygun, 0,22 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teslimat Kapsamı | 1 x takılı sabitleme klipsi | ||||||||||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
MTTFD | 4.675 yıl |
DCavg | 0 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |