Silindir yapı | IMI Norgren somun |
Adaptörlü silindir yapıları | Yuvarlak silindir |
Gövde uzunluğu | 29,5 mm |
Anahtarlama çıkışı | Reed |
Anahtarlama frekansı | 400 Hz |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
Elektriksel kablolama | AC/DC 2 telli |
Koruma sınıfı | IP67 1) |
1) EN 60529 uyarınca.
Besleme Gerilimi | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||||||||
Gerilim düşmesi | ≤ 3,5 V | ||||||||||||||
Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA 1) | ||||||||||||||
Anahtarlanmış güç | ≤ 10 W | ||||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
Tip. duyarlılık. | 3 mT | ||||||||||||||
Tip aşırı algılama mesafesi. | 10 mm | ||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 2) | ||||||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +80 °C | ||||||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 50 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||
Bağlantı tipi | 3 pinli M8 erkek konnektörlü kablo, çekme zincirine uygun, 0,3 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teslimat Kapsamı | 1 x takılı sabitleme klipsi |
1) AC.
2) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
MTTFD | 23.876 yıl |
DCavg | 0 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
B10d | 790.000 Anahtarlama çevrimleri 1) |
1) Sadece mevcut elektromekanik bileşenlere sahip cihazlar için. Bu durumda, tüm cihazın MTTFD değeri; verilen B10D değeri, anahtarlama çevrimi sayısı ve verilen MTTFD değerinden hesaplanmalıdır.
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |