| Ürün kategorisi | IO-Link Master |
| Desteklenen ürünler | IO-Link cihazları Ikili anahtarlama yapan sensörler Ikili anahtarlama yapan aktüatörler |
| Diğer fonksiyonlar | Entegre Web sunucu IIoT arayüzleri mevcuttur (Dual Talk) |
| Teslimat Kapsamı | SIG350-0006AP100, Etiketleme etiketleri, hızlı başlama |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Optik göstergeler | 8 LED yeşil/sarı/kırmızı (İletişim Pin 4) 8 LED sarı/kırmızı (İletişim Pin 2) 1 LED yeşil/kırmızı (cihaz durumu) 1 LED yeşil/sarı (Ağ durumu) 1 Yeşil LED (PLC çalışma durumu) 1 kırmızı LED (PLC konfigürasyonu) 3 Yeşil LED (PLC iletişimi) 2 LED yeşil/kırmızı (gerilim kaynağı) | ||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP67 (vidalanmış durumda) | ||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III 4) | ||||||||||||||
| Kirlenme derecesi | 2 | ||||||||||||||
| Gövde malzemesi | Plastik (Valox 553) | ||||||||||||||
| Gövde rengi | Koyu gri | ||||||||||||||
| Ağırlık | 486 g | ||||||||||||||
| Boyutlar (U x G x Y) | 225 mm x 63 mm x 37,4 mm | ||||||||||||||
| UL-dosya no. | E238799 | ||||||||||||||
1) US ve UA için, tipik çalışma gerilimi 24 V DC.
2) ≤ +40 °C (bkz. kullanma kılavuzundaki “Derating” bilgisi).
3) Yüksüz; sensörler ve çıkışlar kapalıdır.
4) Bir SELV veya PELV adaptör kullanılması durumuna.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Operatör arayüzü | Entegre Web sunucu (Web sunucuyu etkinleştirmek için uygun bir EtherCAT PLC gereklidir) | ||||||||||||
1) Her port için, US ile UA arasında galvanik ayırma olmadan serbestçe yapılandırılabilir .
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C 1) |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +80 °C 1) |
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-2:2016 EN 61000-6-4:2020 |
| Şok yüklenmesi | EN 60068-2-27 |
1) Izin verilen bağıl nem: %0 ... %95 (yoğuşmasız).
| eCl@ss 5.0 | 27242208 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27242608 |
| eCl@ss 6.0 | 27242608 |
| eCl@ss 6.2 | 27242608 |
| eCl@ss 7.0 | 27242608 |
| eCl@ss 8.0 | 27242608 |
| eCl@ss 8.1 | 27242608 |
| eCl@ss 9.0 | 27242608 |
| eCl@ss 10.0 | 27242608 |
| eCl@ss 11.0 | 27242608 |
| eCl@ss 12.0 | 27242608 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |
| ETIM 6.0 | EC001604 |
| ETIM 7.0 | EC001604 |
| ETIM 8.0 | EC001604 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |