Fonksiyon prensibi | Reflektörlü sensör | ||||||
Çalışma prensibi ayrıntısı | Çift lens | ||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 18 mm x 18 mm x 38,1 mm | ||||||
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Silindirik | ||||||
Diş çapı (Gövde) | M18 x 1 | ||||||
Optik eksen | Açılı, fully flush | ||||||
Maksimum algılama mesafesi | 0,03 m ... 7,2 m 1) | ||||||
Algılama mesafesi | 0,06 m ... 6 m 1) | ||||||
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık | ||||||
Işık kaynağı | PinPoint LED 2) | ||||||
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 175 mm (7 m) | ||||||
Dalga uzunluğu | 650 nm | ||||||
Ayarlama | 270° potansiyometre | ||||||
|
1) PL80A reflektör.
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
Akım tüketimi | 30 mA |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama 3) |
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW | UV - (≤ 3 V) / yakl. 0 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 4) |
Tepki süresi | < 500 µs 5) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 6) |
Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
Koruma sınıfı | III |
Polarizasyon filtresi | ✔ |
Gövde malzemesi | Metal, Nikelajlı pirinç alaşım ve ABS |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu (2 x), P250 reflektör |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 60947-5-2 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C 10) |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
UL-dosya no. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) Sınır değerler. Kısa devre korumalı şebekede çalışma maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Normalde kapalı anahtarlama.
4) Uv > 24 V veya ortam sıcaklığı > 49 °C iken, IA maks = 50 mA.
5) Ohm yükü altında sinyal süresi.
6) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
10) Uv <=24 V ve IA<50mA iken.
eCl@ss 5.0 | 27270902 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 |
eCl@ss 6.0 | 27270902 |
eCl@ss 6.2 | 27270902 |
eCl@ss 7.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.1 | 27270902 |
eCl@ss 9.0 | 27270902 |
eCl@ss 10.0 | 27270902 |
eCl@ss 11.0 | 27270902 |
eCl@ss 12.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |