| Ölçüm prensibi | HDDM+ | ||||||
| Kullanım alanı | Outdoor | ||||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850 nm) | ||||||
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
| Tarama frekansı | 50 Hz, 4 x 12,5 Hz | ||||||
| Açısal çözünürlük | 0,25° 0,125°, interlaced 0,0625°, interlaced 2,5 , dikey | ||||||
| Isıtma | Kendinden ısıtmalı | ||||||
| Çalışma aralığı | 0,2 m ... 64 m | ||||||
| |||||||
| Işık spotu boyutu | 10,4 mrad x 8,7 mrad | ||||||
| Değerlendirilmiş echoı sayısı | 3 | ||||||
| Bağlantı tipi | Döner konnektör birimi ile M12 yuvarlak konnektörler |
| Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC |
| Güç tüketimi | 37 W, typ. 13 W, 1 sn. süreyle maks. 30 W başlangıç aşaması |
| Gövde | AlSi12, Optik kapağı: Polikarbonat |
| Gövde rengi | Gri (RAL 7042) |
| Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-11) |
| Elektrik güvenliği | IEC 61010-1:2010-06 |
| Ağırlık | 1,2 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 151,9 mm x 150 mm x 92,5 mm |
| MTBF | 50 yıl |
| MTTFD | > 100 yıl |
| Tarama / resim tekrarlama hızı | 55.000 ölçüm noktası/sn ... 165.000 ölçüm noktası/sn |
| Tepki süresi | 4 katman, typ. 20 ms 1) 1 katman, typ. 80 ms |
| Sistematik hata | ± 60 mm |
| İstatistiksel hata | ≤ 30 mm |
| Entegre uygulamalar | 4 düzlem üzerinde esnek alanlarla alan değerlendirme Veri çıkışı |
| Koruma alanı sayısı | 128 alana kadar (32 alam, 4 pozisyon üzerinden yapılandırılabilir) |
| Eşzamanlı değerlendirme durumları | 16 değerlendirmeye kadar |
| Filtre | Sis filtresi Partikül filtresi Ortalama değer filtresi Medyan filtresi Taban referansı değerlendirmesi Kenar filtresi Eko filtresi |
| Çıkış verileri LiDAR-LOC | Kirlenme göstergesi, IMU (ikinci sensör verileri) |
1) Seçilen filtre ayarları ve nesne büyüklüğüne bağlıdır.
| |||||||
| Dijital girişler/çıkışlar | I/O (8 (Multiport)) | ||||||
| Çıkış verileri | Kirlenme göstergesi IMU (ikinci sensör verileri) | ||||||
| Optik göstergeler | 2 LEDs | ||||||
| Konfigürasyon yazılımı | SOPAS ET Web sunucu (gösterge) | ||||||
| Obje remisyonu | 2 % ... > 1.000 % (Reflektör) | ||||
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | ||||
| |||||
| Darbe dayanımı | 15 g, 11 ms, 6 münferit şok/eksen 2) 10 g, 16 ms, 1.000 sürekli şok/eksen 2) | ||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +50 °C | ||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C | ||||
| Ortam ışığına dayanıklılık | 80 klx | ||||
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-27:2008.
| Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |