Yan ürün ailesi | outdoorScan3 Core I/O | ||||||||
Uygulama | Basınçlı hava temizliği için sensör kiti, sistem soketi dahil | ||||||||
Uygulama alanı | Outdoor 1) | ||||||||
Basınçlı hava temizliği | Mümkün | ||||||||
| |||||||||
Koruma alanı mesafesi | 4 m | ||||||||
Uyarı alanı aralığı | 40 m | ||||||||
Eşzamanlı denetlenen koruma alanlarının sayısı | ≤ 4 2) 3) | ||||||||
Alan sayısı | 8 4) | ||||||||
Denetleme durumlarının sayısı | 2 | ||||||||
Tarama açısı | 275° | ||||||||
Çözünürlük (yapılandırılabilir) | 50 mm 70 mm | ||||||||
Açısal çözünürlük | 0,39° | ||||||||
Tepki süresi | ≥ 90 ms | ||||||||
Koruma alanı ilavesi | 65 mm |
1) Güvenli lazer alan tarayıcı, endüstriyel iç ve dış alanlarda kullanılabilir.
2) Koruma veya uyarı alanları.
3) Lütfen kullanılabilir OSSD çiftlerinin sayısını dikkate alın.
4) Lütfen kullanılabilir girişler ve OSSD çiftlerinin sayısını dikkate alın.
Tip | Tip 3 (IEC 61496) |
Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL 2 (IEC 61508) |
Kategori | Kategori 3 (EN ISO 13849) |
Performans seviyesi | PL d (EN ISO 13849) |
SRS/SRSS performans sınıfı | Performans sınıfı D (IEC/TS 62998) |
PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | 8,0 x 10-8 |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (EN ISO 13849) |
Hata durumunda emniyetli durum | Her OSSD çiftinde en az bir OSSD KAPALI durumda bulunur. |
Tekrar çalışma kilidi | ✔ |
Kontaktör kontrolü (EDM) | ✔ |
Çoklu değerlendirme | ✔ |
Denetleme durumu değiştirme | ✔ |
Eşzamanlı denetim | ✔ |
Statik koruma alanı değiştirmesi | ✔ |
Entegre edilmiş konfigürasyon hafızası | ✔ |
Ölçüm verisi çıkışı | Yok |
Basınçlı hava bağlantıları | Basınçlı hava hortumu için 4 x Push-Pull bağlantı (Ø 4mm), M5 dış vida dişi | ||||
| |||||
Üniversal-I/Os | 3 | ||||
| |||||
Konfigürasyon metodu | Safety Designer ile bilgisayar (konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı) | ||||
| |||||
Gösterge elemanları | Grafiksel renkli ekran, LEDs |
Koruma sınıfı | III (EN 61140) |
Gerilim Kaynağı Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Güç tüketimi tipik | 7 W (çıkış yüksüz) |
Boyutlar ( G x Y x D) | 140,6 mm x 135,1 mm x 127,6 mm |
Ağırlık | 1,3 kg |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Gövde rengi | RAL 2004 (saf turuncu), RAL 9005 (siyah) |
Optik kılıf malzemesi | Polycarbonat |
Optik kılıf yüzeyi | Dış yüzey kazıma önleyici kaplama |
airWiper malzemesi | Alüminyum (eloksallı) |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529) | ||||||||||
| |||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +50 °C | ||||||||||
Depolama sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
EMVC | IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
1) Ayrıntılı bilgileri, kullanma kılavuzunun “Projelendirme” bölümünde bulabilirsiniz.
Işık türü | Palsli lazer diyodu |
Dalga uzunluğu | 845 nm |
Algılanabilir remisyon derecesi | %1,8 ... %1000 ve daha fazla |
Lazer sınıfı | 1M (21 CFR 1040.10 ve 1040.11, IEC 60825-1) |
ECLASS 5.0 | 27272705 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 6.0 | 27272705 |
ECLASS 6.2 | 27272705 |
ECLASS 7.0 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 8.1 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |