Fonksiyon prensibi | Reflektörlü sensör | ||||||||||||
Çalışma prensibi ayrıntısı | Reflektörle minimum mesafede (çift lens sistemi) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Polarizasyon filtresi | Evet | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Gerilim kaynağı Ue | 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 1) | ||||||||||||||||||||||||
Sinyal taşıma | < 10 % | ||||||||||||||||||||||||
Kullanım kategorisi | DC-13 (EN 60947-1 uyarınca) AC-15 (EN 60947-1 uyarınca) | ||||||||||||||||||||||||
Akım tüketimi | ≤ 10 mA, ≤ 45 mA, yüksüz. 230 V AC/DC'de, yüksüz. 24 V AC/DC'de | ||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | II | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
1) +- 10 %.
2) Yalnızca 18 Haziran 2023 tarihinden önce üretilen ve tarih kodu 2324 ve öncesi olan cihazlar için geçerlidir. Endüktif veya kapasitif yük olduğunda kıvılcımların söndürülmesine yönelik uygun önlemler alınmalıdır. Röle çıkış kontakları 3,2 mm'lik bir temel bir yalıtımla gerilim kaynağından izole edilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak gerekiyorsa kullanıcı tarafındaki kablolara ek yalıtım yapılmalıdır.
3) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm | ||||||||||
Bağlantı | 5 telli kablo, 2 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Ağırlık | Yakl. 153 g |
Koruma sınıfı | IP67 (EN 60529) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +60 °C 1) |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
Tip. Ortam ışığına dayanıklılık | Güneş ışığı: ≤ 20.000 lx |
Darbe dayanımı | 30 g, 11 ms (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe (EN60068-2-27)) |
Titreşime karşı dayanıklılık | 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) |
Nem | 35 % ... 95 %, bağıl nem (buğulanma oluşmaz) |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 60947-5-2, EN 61000-6-3 |
UL-dosya no. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) Maksimum ortam sıcaklığı 50 °C’dir (UL).
ECLASS 5.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 6.0 | 27270902 |
ECLASS 6.2 | 27270902 |
ECLASS 7.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 8.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |