| Cihaz modeli | ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus | ||||||||||
| Sensör prensibi | Verici/Alıcı | ||||||||||
| Algılanabilir en küçük nesne (MDO) | 20 mm, 24 mm 1) 2) 3) | ||||||||||
| İki ışın arasındaki mesafe | 20 mm | ||||||||||
| Senkronizasyon türü | Kablo | ||||||||||
| Işın demeti sayısı | 128 | ||||||||||
| Denetleme yüksekliği | 2.540 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Teslimat kapsamında | 1 x verici 1 x alıcı 1 x Fieldbus haberleşme modülü 4/6 × QuickFix tutucu (2 m denetleme yüksekliğinden itibaren 6 QuickFix tutucu) 1 × hızlı başlatma kılavuzu | ||||||||||
1) MDO yüksek ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.
2) MDO standart ölçüm hassasiyetiyle algılanabilir min. nesne.
3) Çapraz ışınsız iki ışın arasındaki mesafeye bağlı.
| Işık kaynağı | LED, Kızılötesi ışık |
| Dalga uzunluğu | 850 nm |
| Gerilim kaynağı Uv | DC 19,2 V ... 28,8 V 1) |
| Verici akım tüketimi | 61,4 mA 2) |
| Alıcı akım tüketimi | 145,6 mA 2) |
| Fieldbus haberleşme modülünün akım tüketimi | 115 mA |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss |
| Çıkış akımı Imax. | 100 mA |
| Çıkış yükü, kapasitif | 100 nF |
| Çıkış yükü, endüktif | 1 H |
| Başlatma süresi | < 1 s |
| Anahtarlama çıkışı | İtme-çekme: PNP/NPN |
| Bağlantı tipi | 5 pinli M12 erkek konnektör, 0,22 m 12 pinli M12 erkek konnektör, 0,21 m |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Gösterge | LED |
| Koruma sınıfı | IP65, IP67 3) III |
| Koruma devreleri | UV kutup değiştirme korumalı bağlantılar Çıkış Q kısa devre korumalı Parazitlenme palsini engelleme |
| Koruma sınıfı | III |
| Ağırlık | 5,349 kg |
| Ön cam | PMMA |
| Opsiyon | Yok |
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 |
1) Yüksüz.
2) , 24 V'da yüksüz.
3) Dış alanda çalışma sadece harici bir koruyucu gövde ile.
| Maksimum algılama mesafesi | 7 m 1) |
| Minimum algılama mesafesi | ≥ 0 m |
| Algılama mesafesi | 5 m |
| Tepki süresi | 11,2 ms 2) |
1) Çevresel etkiler ve diyotun yıpranması için rezerve yok.
2) High speed olmadan.
| |||||
| |||||
| Darbe dayanımı | Sürekli şok 10 g, 16 ms, 1000 şok Tek şok 15 g, 11 ms, her 3 aks |
| Titreşime karşı dayanıklılık | Sallama sinüs biçimli 10-150 Hz 5 g |
| EMVC | EN 60947-5-2 |
| Ortam ışığına dayanıklılık | Doğrudan: 150.000 lx 1) Dolaylı: 200.000 lx 2) |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +55 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
1) Dış mekan modu.
2) Sabit ışık dayanıklılığı dolaylı.
| ECLASS 5.0 | 27270910 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 6.0 | 27270910 |
| ECLASS 6.2 | 27270910 |
| ECLASS 7.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.1 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |