Teslimat kapsamında | 1 x verici 1 x alıcı 1 × hızlı başlatma kılavuzu 1 x Güvenlik bilgisi | ||||||||||||||||||||||
Fonksiyon prensibi | Verici/Alıcı | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Denetleme yüksekliği | 2.400 mm | ||||||||||||||||||||||
İki ışın arasındaki mesafe | 10 mm | ||||||||||||||||||||||
Optik ışık çıkışı | Flat | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Senkronizasyon türü | Optik (2 ışın) |
1) Ölçüm değeri, 700 mm altındaki bir denetleme yüksekliğinde, belirtilen ölçüm değerlerinden 1 mm'ye kadar farklılık gösterebilir.
2) MDO: herhangi şekildeki bir nesnenin asgari nesne büyüklüğü.
3) Algılama mesafesi / ışın demeti sayısı / çapraz ışına bağlıdır.
|
Gerilim kaynağı UB | DC 18 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||
Sinyal taşıma | ≤ 1,3 Vss | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Koruma sınıfı | III 3) | ||||||||||||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||
Koruma devreleri | UV kutup değiştirme korumalı bağlantılar Çıkış Q kısa devre korumalı Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı |
1) Yüksüz.
2) 24 V'ta.
3) EN 61140.
| |||||||||||
Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Ağırlık | 2.960 g | ||||||||||
Aşırı gerilim koruması (gerekli) | 1 |
Koruma sınıfı | IP65, IP67 1) |
İşletim ortam sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C |
Ortam ışığına dayanıklılık | Dolaylı: 50.000 lx 2) |
Darbe dayanımı | 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27 |
Titreşim dayanımı | 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6 |
Nem | ≤ 96 %, bağıl nem (buğulanma oluşmaz) |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
1) Dış alanda çalışma sadece harici bir koruyucu gövde ile.
2) Güneş ışığı.
Smart Task tanımı | Temel mantık | ||||||
Mantık fonksiyonu | Doğrudan VE VEYA | ||||||
Zamanlayıcı fonksiyonu | Devre dışı bırakılmış Açılma gecikmesi Kapanma gecikmesi Açılma ve kapanma gecikmesi Pals (One Shot) | ||||||
|
|
ECLASS 5.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 6.0 | 27270910 |
ECLASS 6.2 | 27270910 |
ECLASS 7.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 8.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |