Görev | Sınıflandırma Tanımlama Pozisyon tanımlama 1D kodu 2D kodu Varlık denetimi Kalite kontrolü Ölçüm, 2B | ||||||
Teknoloji | 2D anlık görüntü | ||||||
Ürün kategorisi | Programlanabilir, konfigüre edilebilir | ||||||
SensorApp | Nova InspectorP | ||||||
Mevcut lisans | Quality Inspection License Komple araç takımının verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Intelligent Inspection Upgrade License ile opsiyonel yükseltme. | ||||||
Genişletme olanakları | SICK Nova aracı Plug-in, müşteriye özel veya yeni araçların eklenmesine olanak sağlar. Araçların geliştirilmesi ve uyarlanması, SICK AppSpace ve SICK AppStudio tarafından desteklenir. | ||||||
Lisans tipi | Yazılım, cihaz lisansı olarak sunulur. Bir lisans, belirli bir donanım kimliğine bağlanmıştır. | ||||||
Lisans süresi | Lisans, süre sınırı olmaksızın verilmektedir. | ||||||
Alet takımı | SICK API algoritması HALCON | ||||||
Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||||
Shutter teknolojisi | Global-Shutter | ||||||
Optik odak | Ayarlanabilir odak (manüel) | ||||||
Çalışma mesafesi | 500 mm ... 2.500 mm, lense bağlı olarak 1) | ||||||
Aydınlatma | Aksesuar olarak ayrı sipariş edilir | ||||||
Geri bildirim noktası | LED, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm | ||||||
Hizalama yardımı | Lazer, kırmızı, 630 nm ... 680 nm | ||||||
Lazer sınıfı | 1, sapmalar haricinde 8 Mayıs 2019 tarihli “Lazer uyarısı No. 56”'ye göre olan 21 CFR 1040.10' ile uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
|
1) Ayrıntılar için görüş alanı diyagramına bakın.
Bağlantı tipi | 1 x M12, 17 pin erkek konnektör, A kodlamalı (Power I/O) 1 x M12, 5 pin dişi konnektör (harici aydınlatma) 1 x M12, 8 pin dişi konnektör, X kodlamalı (Gigabit Ethernet) 2 x M12, 4 pin dişi konnektör, A kodlamalı (alan busu Ethernet) |
Besleme Gerilimi | 24 V DC, ± 20 % 1) |
Güç tüketimi | Typ. 24 W, ± 20 % 2) |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:2013 +C1:2013 +C2:2015 +AMD2 C1:2019, EN 60529:1991 +A1:2010 +A2:2013 +AC:2019-02) |
Gövde malzemesi | Alüminyum döküm |
Ağırlık | 640 g, lens ve bağlantı kabloları olmadan |
Boyutlar (U x G x Y) | 143,3 mm x 90 mm x 46 mm 3) |
1) ES1 (EN62368-1) veya SELV (EN 60950-1) uyarınca gerilim kaynağı.
2) Yüksüz dijital çıkışlarda.
3) Lenssiz ve optik koruyucu kapaksız, sadece gövde.
Sensör çözünürlüğü | 2.464 px x 2.048 px (5 Mpixel) |
Tarama / resim tekrarlama hızı | 40 Hz 1) |
1) Maksimum, uzun pozlama sürelerinde daha düşük. Sadece görüntü kaydı süresi, gerekli ek işleme süresini içermez.
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Operatör arayüzü | Web sunucu | ||||||
Konfigürasyon yazılımı | Web GUI (SensorApp konfigürasyonu), SICK AppManager (IP belirleme ve konfigürasyon, SensorApp kurulumu), SICK AppStudio (programlama) | ||||||
Veri depolama ve çağırma | Harici FTP aracılığıyla görüntü ve veri kaydı | ||||||
Girişler/Çıkışlar | 2 x opto ayrılmış giriş, fiziksel, anahtarlamalı 4 x yapılandırılabilir giriş/çıkış, fiziksel, anahtarlamalı (Power I/O bağlantısında 3, harici aydınlatma bağlantısında 1) | ||||||
Çıkış akımı | ≤ 50 mA | ||||||
Maksimum enkoder frekansı | 50 kHz | ||||||
Harici aydınlatma | Harici aydınlatma bağlantısı üzerinden dahili gerilim kaynağı ve tetik (maks. 1 A) veya dijital çıkış üzerinden harici gerilim kaynağı ve tetik | ||||||
Optik göstergeler | 12 LEDs (10 x durum göstergesi, 2 x geri bildirim noktası) |
| |||||||
Titreşim dayanımı | EN 60068-2-6:2007, EN 60068-2-64:2019 | ||||||
Darbe dayanımı | EN 60068-2-27:2008 | ||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +50 °C 1) | ||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C | ||||||
İzin verilen rölatif nem | ≤ 90 %, yoğuşmasız | ||||||
Kullanım yüksekliği (deniz seviyesinin üzerinde) | < 5.000 m |
1) ≥ 45 °C'lik bir çalışma ortamı sıcaklığında, montaj sayesinde yeterli bir ısı tahliyesi sağlayın.
ECLASS 5.0 | 27310205 |
ECLASS 5.1.4 | 27310205 |
ECLASS 6.0 | 27310205 |
ECLASS 6.2 | 27310205 |
ECLASS 7.0 | 27310205 |
ECLASS 8.0 | 27310205 |
ECLASS 8.1 | 27310205 |
ECLASS 9.0 | 27310205 |
ECLASS 10.0 | 27310205 |
ECLASS 11.0 | 27310205 |
ECLASS 12.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |