Varyant | Standart (önceden yapılandırılmamış) | ||||||
Ölçüm prensibi | HDDM+ | ||||||
Kullanım alanı | Indoor, Outdoor | ||||||
Işık kaynağı | Kızılötesi (905 nm) | ||||||
Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | ||||||
| |||||||
Tarama frekansı | 15 Hz 20 Hz 25 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz Dynamic Sensing Profile'a bağlıdır 1) | ||||||
Açısal çözünürlük | 0,05° 0,1° 0,125° 0,25° 0,33° 0,5° Dynamic Sensing Profile'a bağlıdır 1) | ||||||
Tarama alanı düzlüğü | ± 1° | ||||||
Çalışma aralığı | 0,05 m ... 60 m 1) | ||||||
Kör bölge | 0 m ... 0,05 m | ||||||
| |||||||
Işık spotu boyutu | Tipik uyuşmazlık: 4,8 mrad Optik kapağında: 8 mm | ||||||
Değerlendirilmiş echoı sayısı | 3 |
1) Ayrıntılar için Teknik çizimler bölümündeki çalışma aralığı diyagramına bakın.
Sistem soketi | Bkz. Sistem soketi 2116047 |
Besleme Gerilimi | 9 V DC ... 30 V DC |
Güç tüketimi | Typ. 4,5 W, yüklü dijital çıkışlarda maks. 17 W, bkz. Sistem soketi 2116047 |
Çıkış akımı | ≤ 200 mA |
Gövde | Suretec650 kaplamalı alüminyum |
Gövde rengi | Antrasit grisi (RAL 7016) |
Optik kapağı | Polikarbonat, kazımaya karşı dayanıklı kaplama |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-11) |
Elektrik güvenliği | IEC 61010-1:2010-06+AMD1:2016 |
Ağırlık | 220 g, sistem soketsiz |
Boyutlar (U x G x Y) | 60 mm x 60 mm x 82 mm |
Havalandırma elemanı | Evet |
MTBF | > 100 yıl |
1) Bağlı sistem soketinde.
MTTFD | > 100 yıl, 25 °C ortam sıcaklığında (EN ISO 13849-1:2015) |
Tarama segmenti başına veri çıkışı | ≤ 25 Hz'teki segment büyüklüğü 30°, ≥ 30 Hz'teki segment büyüklüğü 60° |
Tarama / resim tekrarlama hızı | 44.161 ölçüm noktası/sn ... 165.603 ölçüm noktası/sn, Dynamic Sensing Profile ve eko sayısına bağlıdır |
Ölçüm verileri çıkışının gecikmesi | < 25 Hz'teki segment büyüklüğü 30°: ≤ 10 ms (3 σ) < 30 Hz'teki segment büyüklüğü 60°: ≤ 15 ms (3 σ), Dynamic Sensing Profile ve eko sayısına bağlıdır |
Algılanabilir obje şekli | Hemen hemen gelişigüzel |
Sistematik hata | Typ. ± 20 mm 1) Max. ± 30 mm |
İstatistiksel hata | ≤ 5 mm (0.05 m ... 5 m) 2) |
Entegre uygulamalar | Ölçüm verileri çıkışı |
Dijital Add-on'lar | Dynamic Sensing Profile paketi, Veri azaltma ve veri hazırlama paketi, Güvenilirlik paketi, Multi-Echo teknolojisi, LMDscandata (veri formatı), Reflektör algılama, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP |
1) Tipik değer; gerçek değer, ortam koşullarına ve seçilen Dynamic Sensing Profile'a bağlıdır.
2) 10klx ve 100 klx.
Dynamic Sensing Profile paketi | Dahil 1) |
Veri azaltma ve veri hazırlama paketi | Dahil (Hareketli ortalama değer filtresi, Aralık filtresi, Tarama alanı filtresi, Kare filtre, Mesafe filtresi) |
Güvenilirlik paketi | Dahil (Sis filtresi, Partikül filtresi) |
Multi-Echo teknolojisi | Dahil |
LMDscandata (veri formatı) | Dahil |
Reflektör algılama | Dahil |
1) Ayrıntılar için Teknik çizimler bölümündeki çalışma aralığı diyagramına bakın.
| |||||||
Dijital girişler/çıkışlar | 3, kişiye özel şekilde yapılandırılabilir, bkz. Sistem soketi 2116047 | ||||||
Optik göstergeler | 2 LEDs | ||||||
Konfigürasyon yazılımı | SOPASair (Web tarayıcı) SOPAS ET (Yazılım) REST API | ||||||
Sürücü | ROS1, ROS2, C++, Python |
Obje remisyonu | 1,8 % ... > 1.000 % (Reflektör) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Darbe dayanımı | 100 g, 6 ms, ± 3 münferit şok/eksen 3) 40 g, 6 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) Ölçüm değeri uygunluğu kısa süreli kısıtlanabilir | ||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –33 °C ... +50 °C | ||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C | ||||||||||
Sıcaklık değişimi | –33 °C ... +50 °C, 10 çevrim 4) | ||||||||||
Nemli ısı | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 çevrim 5) | ||||||||||
| |||||||||||
Ortam ışığına dayanıklılık | 100 klx, Dolaylı | ||||||||||
Kullanım yüksekliği (deniz seviyesinin üzerinde) | < 5.000 m |
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
4) EN 60068-2-14:2009.
5) EN 60068-2-30:2005.
Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
ECLASS 5.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 6.0 | 27270913 |
ECLASS 6.2 | 27270913 |
ECLASS 7.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 8.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |