Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Çalışma prensibi ayrıntısı | Sensör ile referans nesne veya referans yüzey arasındaki nesne |
Boyutlar ( G x Y x D) | 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm |
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Dört köşeli form |
Güvenlik odaklı algılama alanı | 150 mm ... 2.000 mm, Hedef, %6 veya daha fazla dağıtılmış remisyon derecesidir. Lazer ışını hedef yüzeye 90°'lik bir geliş açısıyla çarpar, ışık noktası hedef tarafından tamamen kaplanır. Sensörün ön tarafı ile referans yüzey arasındaki mesafe: 150 mm ... 2000 mm, Sensörün ön tarafı/nesne yüzeyi mesafesi: > 50 mm, Yüzey/referans yüzey mesafesi: > 85 mm 1) |
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
Işık kaynağı | Lazer 2) |
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 15 mm (algılama mesafesi dahilinde) |
Maksimum pals gücü | < 250 mW |
Dalga uzunluğu | 658 nm |
İvme süresi | 0,004 µs |
Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) |
Ayarlama | Kolay öğretme tuşu (1 x) |
1) Müşteri, geliş açısını ve hedef remisyon derecesini değiştirebilir, ancak belirtilen koridor dahilinde etkili bir rezerv olduğundan emin olmalıdır (geliş açısı ne kadar küçükse, mesafe ne kadar uzaksa, rezerv o kadar küçük olur).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) | ||||||
Akım tüketimi | ≤ 25 mA 3) | ||||||
Anahtarlama çıkışı | İtme-çekme: PNP/NPN | ||||||
Anahtarlama çıkışı (gerilim) | LOW ≤ 3 V HIGH ≥ Uv - 4 V | ||||||
Anahtarlama fonksiyonu | Modüle edilmiş 10 Hz ± % 2 kara dalga, %50 çalışma çevrimi | ||||||
Anahtarlama çıkışları sayısı | 1 | ||||||
Anahtarlama tipi | Aydınlık ile anahtarlama | ||||||
| |||||||
Tutum test girişi | Düşük: –35 mm'den +35 mm'ye ofset geçişi | ||||||
Gerilim test girişi | LOW ≤ 3 V YÜKSEK ≥ Uv - 4 V | ||||||
Dijital giriş sayısı | 1 | ||||||
Giriş fonksiyonu | Teşhis | ||||||
Bağlantı tipi | 5 pinli M12 erkek konnektör | ||||||
Koruma devreleri | A 4) B 5) C 6) | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Ağırlık | 48 g | ||||||
Gövde malzemesi | Plastik, VISTAL® | ||||||
Malzeme, optik | Plastik, PMMA | ||||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||||
Darbe dayanımı | 30 g (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe (EN60068-2-27)) 11 ms 25 g (X, Y, Z ekseni boyunca 1000 pozitif ve 1000 negatif darbe, toplam 6000 darbe (EN60068-2-27)) 6 ms | ||||||
Titreşime karşı dayanıklılık | 20 Hz ... 1.000 Hz (1 g, X, Y, Z ekseni için, 1 Oktav/dakika (EN60068-2-6)) 20 Hz ... 2.000 Hz (10 g, RMS/eksen (EN 60068-2-64)) | ||||||
Tip. Ortam ışığına dayanıklılık | Yapay ışık: 50 klx Güneş ışığı: 50 klx | ||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –35 °C ... +50 °C 7) | ||||||
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C | ||||||
Isınma süresi | < 15 min 8) | ||||||
Başlatma süresi | < 300 ms | ||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 |
1) Sınır değerler. Kısa devre korumalı şebekede çalışma maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz. UV = 24 V'de.
4) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
5) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
6) C = Parazitlenme palsini engelleme.
7) Tu = 45 °C itibaren maks. çıkış akımı Imax = 50 mA izin verilir.
8) Tu = –10 °C altında bir ısınma süresi gereklidir.
Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL 1 (IEC 61508) |
SRS/SRSS performans sınıfı | C (IEC TS 62998-1) |
Performans seviyesi | PL c (ISO 13849-1) |
Kategori | Kategori 2 (ISO 13849-1) |
MTTFD | 138 yıl (ISO 13849-1) |
PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | 3,3 x 10-7 |
DCavg | 60 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (ISO 13849-1, Kullanım oranı: %60) |
Maksimum talep oranı | 36 /h |
Test oranı (harici test) | Beklenebilen ortalama talep oranının en az 100 katı (ISO 13849-1) |
eCl@ss 5.0 | 27270904 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270904 |
eCl@ss 6.0 | 27270904 |
eCl@ss 6.2 | 27270904 |
eCl@ss 7.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.1 | 27270904 |
eCl@ss 9.0 | 27270904 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |