Doğrusallık | ≤ %0,02 F.S. (Minimum 60 µm) 1) 2) | ||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ ± 20 µm | ||||||
Ölçülen parametreler | Pozisyon | ||||||
Ölçüm mesafesi | 0 mm ... 200 mm | ||||||
| |||||||
| |||||||
Mıknatıs hareket hızı | ≤ 10 m/s | ||||||
Ölçüm hızı (iç) | < 2 ms |
1) DIN ISO 1319-1'e göre sistematik konum ölçüm farkı (değer, tüm sistematik hataları veya gerçek konum değerinden sapmaları içerir, örn. tekrarlama hassasiyeti ve histerezis).
2) Ölçüm sapmasının boyutu prensip olarak arayüzün çözünürlüğü ile sınırlıdır.
İletişim arayüzü | Analog | ||||||
İletişim arayüzü ayrıntısı | Gerilim | ||||||
Çıkış sinyali | 0 V ... 10 V | ||||||
| |||||||
Yük direnci | > 10 kΩ |
Bağlantı tipi | Erkek konnektör, M12, 5 pin |
PIN yerleşimi | 1=+24 V DC; 2=Sinyal 1; 3=Power Ground; 4=N.C.; 5=Çıkış sinyali Ground (0 V) |
Erkek konnektör kodlaması | A kodlamalı |
Besleme Gerilimi | 24 V DC (±%20) |
Ters polarizasyon koruması | Maks. −30 V DC |
Sinyal taşıma | ≤ 0,28 Vpp |
Dielektrik dayanımı | 500 V DC, Gövdeye doğru 0 V |
Aşırı gerilim koruması | ≤ 36 V DC |
MTTFd: Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre | 123 yıl 1) |
1) Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.
Mekanik tasarım | DAX Slider | ||||
|
| |||||||
Koruma sınıfı | IP65 / IP67 1) | ||||||
| |||||||
İzin verilen rölatif nem | 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez) | ||||||
Darbelere karşı direnç | 100 g, 6 ms (IEC 60068-2-27) | ||||||
Titreşimlere karşı direnç | 15 g / 10…2.000 Hz, IEC 60068-2-6’ya göre |
1) Karşı soket doğru takılmış olması halinde.
|
eCl@ss 5.0 | 27270705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270705 |
eCl@ss 6.0 | 27270705 |
eCl@ss 6.2 | 27270705 |
eCl@ss 7.0 | 27270705 |
eCl@ss 8.0 | 27270705 |
eCl@ss 8.1 | 27270705 |
eCl@ss 9.0 | 27270705 |
eCl@ss 10.0 | 27270705 |
eCl@ss 11.0 | 27270705 |
eCl@ss 12.0 | 27274304 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |