Optik odak | Ayarlanabilir odak (manüel) | ||||||||
Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||||||
Sensör çözünürlüğü | 4.096 px x 3.008 px (12 Mpixel) | ||||||||
Aydınlatma | Entegre edilmiş | ||||||||
Aydınlatma rengi | Beyaz, LED, görülür, 6.500 nm, ± 1.000 K | ||||||||
Geri bildirim noktası | LED, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm | ||||||||
Hizalama yardımı | Lazer, kırmızı, 630 nm ... 680 nm | ||||||||
Lazer sınıfı | 1, sapmalar haricinde 8 Mayıs 2019 tarihli “Lazer uyarısı No. 56”'ye göre olan 21 CFR 1040.10' ile uyumludur (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014) | ||||||||
| |||||||||
Tarama frekansı | 15 Hz, 12 mega piksel çözünürlükte | ||||||||
Kod çözünürlüğü | ≥ 0,1 mm 1) | ||||||||
Çalışma aralığı | 500 mm ... 3.000 mm (lense bağlı olarak) |
1) Lense bağlı olarak.
Bağlantı tipi | 1 x M12, 17 pin erkek konnektör, A kodlamalı (güç, CAN, seri arayüz, I/O) 1 x M12, 5 pin dişi konnektör, A kodlamalı (güç, harici aydınlatma, I/O) 2 x M12, 4 pin dişi konnektör, D kodlamalı (Gigabit Ethernet) 1 x M12, 8 pin dişi konnektör, X kodlamalı (Gigabit Ethernet) |
Besleme Gerilimi | 24 V DC, ± 20 % 1) |
Güç tüketimi | Typ. 24 W 2) |
Akım tüketimi | 2 A |
Gövde | Alüminyum döküm |
Gövde rengi | Antrasit grisi (RAL 7016) |
Ön cam materyali | Cam |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:2013 +C1:2013 +C2:2015 +AMD2 C1:2019, EN 60529:1991 +A1:2010 +A2:2013 +AC:2019-02) |
Kirlenme derecesi | 2 (EN 61010-1) |
Elektrik güvenliği | EN 61010:2010 / EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 |
Ağırlık | 640 g, lens ve bağlantı kabloları olmadan |
Boyutlar (U x G x Y) | 143,3 mm x 90 mm x 46 mm 3) |
MTBF | 100.000 h |
1) ES1 (EN62368-1) veya SELV (EN 60950-1) uyarınca gerilim kaynağı.
2) Yüksüz dijital çıkışlarda.
3) Lenssiz ve optik koruyucu kapaksız, sadece gövde.
Okunabilen kod yapıları | 1D kodlar, 2D kodlar, Stacked |
Barkod tipleri | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, Codabar, Code 93 |
2B kod tipleri | Data matris ECC200, MaxiCode, QR kod |
Stacked kod türleri | PDF417 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Dijital girişler | 2 (“Sensör 1”, “Sensör 2”, Enkoder girişi, Harici tetik) | ||||||
| |||||||
Okuma aralığı | Dijital girişler, CAN, Otomatik tetikleme | ||||||
Optik göstergeler | 12 LEDs (10 x durum göstergesi, 2 x geri bildirim noktası) | ||||||
Operatör arayüzü | Web sunucu | ||||||
Konfigürasyon yazılımı | SOPASair | ||||||
Hafıza kartı | MicroSD hafıza kartı (parametre klonlama) | ||||||
Veri depolama ve çağırma | Harici FTP aracılığıyla görüntü ve veri kaydı | ||||||
Maksimum enkoder frekansı | 50 kHz | ||||||
Harici aydınlatmanın kumandası | Dijital çıkış üzerinden (maks. 24 V tetikleyicisi) veya dış aydınlatma konnektörü ile |
| |||||||
Titreşim dayanımı | EN 60068-2-6:2007, EN 60068-2-64:2019 | ||||||
Darbe dayanımı | EN 60068-2-27:2008 | ||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +50 °C 1) | ||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C | ||||||
İzin verilen rölatif nem | ≤ 90 %, yoğuşmasız | ||||||
Ortam ışığına dayanıklılık | 2.000 lx, kod üzerinde | ||||||
Kullanım yüksekliği (deniz seviyesinin üzerinde) | < 5.000 m |
1) ≥ 45 °C'lik bir çalışma ortamı sıcaklığında, montaj sayesinde yeterli bir ısı tahliyesi sağlayın.
ECLASS 5.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 6.0 | 27280103 |
ECLASS 6.2 | 27280103 |
ECLASS 7.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 8.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
UNSPSC 16.0901 | 43211701 |